विनिरà¥à¤¦à¥à¤¶
| फाà¤à¤¬à¤° लà¤à¤¬à¤¾à¤ | मानठ| tr> |||
| à¤à¤¤à¥à¤ªà¤¤à¥à¤¤à¤¿ à¤à¤¾ दà¥à¤¶ |
<à¤à¥à¤¬à¤² à¤à¥à¤²à¤¾à¤¸ = "MsoNormalTable" बà¥à¤°à¥à¤¡à¤° = "0" सà¥à¤²à¤¸à¥à¤ªà¥à¤¸à¤¿à¤à¤ = "0" सà¥à¤²à¤ªà¥à¤¡à¤¿à¤à¤ = "0" à¤à¥à¤¡à¤¼à¤¾à¤ = "100 %" शà¥à¤²à¥ = "à¤à¥à¤¡à¤¼à¤¾à¤: 100%; बà¥à¤°à¥à¤¡à¤°-पतन: पतन;"> | |||
| 1260 | 1425 | |||
| पिà¤à¤²à¤¨à¥ बिà¤à¤¦à¥ डिà¤à¥à¤°à¥ C | 1760 | |||
| रà¤à¤ | सफ़à¥à¤¦ | |||
| फाà¤à¤¬à¤° वà¥à¤¯à¤¾à¤¸ m | 2.5 सॠ4 | |||
| à¤à¥à¤° रà¥à¤¶à¥à¤¦à¤¾à¤° सामà¤à¥à¤°à¥ वà¤à¤¨ à¤à¥ à¤
नà¥à¤¸à¤¾à¤°à¥¤ % | 30 à¤
धिà¤à¤¤à¤®à¥¤ | |||
| रासायनिठसà¤à¤°à¤à¤¨à¤¾ % | ||||
| Al2O3 | 42-47 | SiO2 | 53-58 | 48-55 |
| Zr2O2 | 13-18 | |||
| à¤
नà¥à¤¯ | निशान | निशान | ||
| पà¥à¤à¤¿à¤à¤ à¤à¤¿à¤²à¥à¤à¥à¤°à¤¾à¤®/बà¥à¤ | 15 | |||

Price: Â
न्यूनतम आदेश मात्रा : 100
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
फ़ीचर : रासायनिकप्रतिरोधी
मटेरियल : अन्य, सेरामिक फ़ाइबर
पैटर्न : कच्चा
उपयोग करें : कंकरीट