विनिरà¥à¤¦à¥à¤¶
| रà¤à¤ | सफà¥à¤¦ | |||
| वरà¥à¤à¥à¤à¤°à¤£ तापमान | <à¤à¥à¤¬à¤² à¤à¥à¤²à¤¾à¤¸ = "MsoNormalTable" बà¥à¤°à¥à¤¡à¤° = "0" सà¥à¤²à¤¸à¥à¤ªà¥à¤¸à¤¿à¤à¤ = "0" सà¥à¤²à¤ªà¥à¤¡à¤¿à¤à¤ = "0" à¤à¥à¤¡à¤¼à¤¾à¤ = "100 %" शà¥à¤²à¥ = "à¤à¥à¤¡à¤¼à¤¾à¤: 100%; बà¥à¤°à¥à¤¡à¤°-पतन: पतन;"> | |||
| 1260 | 1425 | |||
| रà¤à¤ | सफ़à¥à¤¦ | |||
| फाà¤à¤¬à¤° वà¥à¤¯à¤¾à¤¸ m | 2.5 सॠ4 | |||
| à¤à¥à¤° रà¥à¤¶à¥à¤¦à¤¾à¤° सामà¤à¥à¤°à¥ वà¤à¤¨ à¤à¥ à¤
नà¥à¤¸à¤¾à¤°à¥¤ (%) | 30 à¤
धिà¤à¤¤à¤®à¥¤ | |||
| सà¥à¤¦à¥à¤§à¤¾à¤à¤¤à¤¿à¤ à¤à¤¨à¤¤à¥à¤µ (à¤à¤¿à¤²à¥/मà¥à¤à¤°3) | 128160192 | |||
| रासायनिठसà¤à¤°à¤à¤¨à¤¾ (%) | ||||
| Al2O3 | 43-47 | SiO2 | 53-58 | 48-55 |
| Zr2O2 | 13-18 | |||
| à¤
नà¥à¤¯ | निशान | निशान | ||
| मà¥à¤¡à¥à¤¯à¥à¤² à¤à¤à¤¾à¤° (मिमà¥) | 150 x 305 x 305 | |||
| 175 x 305 x 305 | ||||
| 200 x 305 x 305 | ||||
| 225 x 305 x 305 | ||||
| 250 x 305 x 305 | ||||
| 275 x 305 x 305 | ||||
| 305 x 305 x 305 | ||||
Â




Price: Â